Exaustores Axiais
Exaustor Axial
Tubos Axiais são normalmente usados em ambientes as condições ambientais e as exigências de fabricação são severas e também quando as exigências de fluxo são elevadas e procura por pressão é baixa.
Variando em diâmetro a partir de 300 mm, os tubos axiais Ventbras oferecem variados projetos de rotores, sistemas de controle e opções de layout, disponibilizando uma variada série de modelos que são capazes de atender a praticamente todas as aplicações industriais.
Tubo axial com acionamento direto
Monofásicos e Trifásicos
Modelo | CV | RPM | Vazão-M³/min | Presão -mmCa | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
EAV 300D-4T | 0,25 | 1750 | 42 | 8 | 14 |
EAV 300D-6T | 0,16 | 1150 | 26 | 4,5 | 6 |
EAV 400D-4T | 0,50 | 1750 | 78 | 14 | 14 |
EAV 400D-6T | 0,25 | 1150 | 58 | 3 | 9 |
EAV 500D-4T | 1,50 | 1750 | 150 | 15 | 19 |
EAV 500D-6T | 0,50 | 1150 | 100 | 8,5 | 18 |
EAV 600D-4T | 3,00 | 1750 | 195 | 24 | 36 |
EAV 600D-6T | 1,00 | 1150 | 150 | 11 | 28 |
EAV 700D-6T | 3,00 | 1150 | 260 | 14 | 42 |
EAV 700D-8T | 1,50 | 850 | 225 | 8 | 42 |
EAV 800D-6T | 3,00 | 1150 | 330 | 15 | 46 |
EAV 800D-8T | 2,00 | 850 | 325 | 8 | 46 |
EAV 1000D-8T | 4,00 | 850 | 585 | 8 | 85 |
Tubo axial com acionamento indireto
Monofásicos e Trifásicos
Modelo | CV | RPM | Vazão-M³/min | Pressão -mmCa | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
EAV 300I-TTR | 0,25 | 1500 | 31 | 7,5 | 25 |
EAV 400I-TTR | 0,50 | 1500 | 72 | 10 | 33 |
EAV 500I-TTR | 1,50 | 1500 | 150 | 19 | 49 |
EAV 600I-TTR | 2,00 | 1500 | 250 | 15 | 60 |
EAV 700I-TTR | 5,00 | 1500 | 352 | 22 | 75 |
EAV 800I-TTR | 6,00 | 1500 | 442 | 18 | 85 |
EAV 1000I-TTR | 7,50 | 1500 | 530 | 20 | 95 |
Solicite um orçamento
Preencha nosso formulário para solicitar um orçamento de exaustores axiais
Orçamento de exaustores axiais
Nossos produtos
Conheça nossa ampla linha de produtos e consulte-nos para projetos customizados.