Rotores Siroco
ROTOR | DIÂMETRO (mm) | LARGURA (mm) | FURO DO EIXO (mm) |
---|---|---|---|
95 x 50 | 95 | 50 | |
95 x 63 | 95 | 63 | |
95 x 77 | 95 | 77 | |
118 x 50 (SV-16/25) | 118 | 50 | 09 |
118 x 63 | 118 | 63 | 09 |
118 x 77 | 118 | 77 | 09 |
132 x 50 | 132 | 50 | 11 |
132 x 63 (SV-33/34) | 132 | 63 | 11 |
132 x 77 | 132 | 77 | 11 |
147 x 50 | 147 | 50 | 11 |
147 x 63 | 147 | 63 | 11 |
147 x 77 (SV-50/51) | 147 | 77 | 11 |
158 x 50 | 158 | 50 | 14 |
158 x 63 | 158 | 63 | 14 |
158 x 77 | 158 | 77 | 14 |
167 x 50 | 167 | 50 | 14 |
167 x 63 | 167 | 63 | 14 |
167 x 77 (SV-100) | 167 | 77 | 14 |
198 x 65 | 198 | 65 | 19 |
198 x 91 (SV-200) | 198 | 91 | 19 |
198 x 105 (SV-300) | 198 | 105 | 24 |
232 x 65 | 232 | 65 | 24 |
232 x 91 | 232 | 91 | 24 / 28 |
232 x 105 | 232 | 105 | 28 |
Solicite um orçamento
Preencha nosso formulário para solicitar um orçamento de rotor siroco standard
Orçamento de rotor siroco standard
Nossos produtos
Conheça nossa ampla linha de produtos e consulte-nos para projetos customizados.

Sistemas de Exaustão e Ventilação
